http://www.mitsubishielectric.co.jp/

1,晶体管模块 (QM)5A~1000A/400V1400V

2,MOSFET模块 (FM)15A~100A/250V~500V

3,MOSFET ( FS)0.1A~100A/30V~900V

4,IGBT模块 (CM)10A~1000A/600V~1400V

5,闸流体模块 (TM)20A~400A/400V~1600V

6,二极管模块 (RM)20A~500A/400V~2000V

7,电磁炉模块 (CT)CT60AM~18F(110V)

智能型功率模块

形 名

内藏机能 最大定格

电器的特性

变频部 煞车

二极管部

变频部 煞车部

耐压

(A)

电流

(A)

电流

(A)

电流

(A)

VCE (sat)

(V)

ton(typ.)

(us)

toff(typ.)

(us)

tdead

(us)

VEC

(V)

VCE (sat)

(V)

VCE

(V)

PM10CSJO60

Ø3,600V,具电流

识别功能

高速型IGBT变频

IGBT驱动电路

过电流ˋ短路ˋ

热控制电源电压,

低落的检知及保护

功能

600

10

-

10

2.5

0.5

1.5

2.0

3.0

- -
PM15CSJO60 600 15 - 15 2.5 0.5 1.5 2.0 3.0 - -
PM20CSJO60 600 20 - 20 2.5 0.6 1.5 2.0 3.5 - -
PM30CSJO60 600 30 - 30 2.5 0.6 2.0 2.5 3.5 - -
PM100CSAO60 600 100 - 100 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 - -
PM150CSAO60

600

150 - 150 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 - -
PM200CSAO60 600 200 - 200 2.7 0.8 2.0 2.5 2.8 - -
PM300CSAO60 600 300 - 300 - - - - - - -
PM30RSFO60

Ø3,600V,具电流

识别功能

高速型IGBT变频

IGBT驱动电路

过电流ˋ短路ˋ

过热

控制电源电压,

低落的检知及护

功能

◎IGBT煞车电路

600

30

10

300

2.5

0.6

2.0

2.5

3.5

3.5 2.5
PM50RSFO60 600 50 15 30 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 3..5 2.2
PM50RSKO60

600

50 15 50 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 3.5 2.2
PM75RSAO60 600 75 30 50 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 3.5 2.7
PM75RSKO60 600 75 30 75 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 2.7 2.7
PM100RSAO60 600 100 30 75 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 3.5 2.7
PM150RSAO60 600 150 50 100 2.7 0.8 2.0 2.5 3.3 3.5 2.5
PM200RSAO60

600

200 75 150 2.7 0.8 2.0 2.5 2.8 2.7 2.5
PM200DSAO60

Ø1,600V,具电流

识别功能

高速型IGBT变频

IGBT驱动电路

600

200

-

200

2.6

1.4

2.0

3.5

2.8

- -
PM300DSAO60 600 300 - 200 2.6 1.4 2.0 3.5 2.8 - -
PM400DSAO60 600 400 - 300 2.6 1.4 2.0 3.5 2.8 - -
PM600DSAO60 600 600 - 400 2.6 1.4 2.0 3.5 2.8 - -
PM10CZF120

Ø3,1200V,具电流

识别功能

高速型IGBT变频

IGBT驱动电路

1200

10

-

600

3.7

0.6

1.8

3.0

3.5

- -
PM15CZF120 1200 15 - 10 3.7 0.6 1.8 3.0 3.5 - -
PM75CSA120 1200 75 - 15 3.5 1.0 2.5 3.0 3.5 - -
PM100CSA120 1200 100 - 75 3.5 1.0 2.5 3.0 3.5 - -
PM150CSA120 1200 150 - 150 - - - - - - -
PM10RSH120

Ø3,1200V,具电流

识别功能

高速型IGBT变频

IGBT驱动电路

◎IGBT煞车电路

1200

10

10

10

3.3

0.7

1.7

2.5

3.5

3.8 3.5
PM15RSH120 1200 15 10 15 3.3 0.7 1.7 2.5 3.5 3.8 3.5
PM25RSB120 1200 25 10 25 3.3 1.0 2.0 2.5 3.5 3.8 3.0
PM25RSK120 1200 25 10 25 3.5 1.0 2.0 2.5 3.5 3.8 3.5
PM50RSA120 1200 50 10 50 3.5 1.0 2.5 3.0 3.5 3.8 3.0

 

形 名 内藏机能 最大定格

电器的特性

变频部 煞车 二极管 变频部 煞车部

耐压

(A)

电流

(A)

电流

(A)

电流

(A)

VCE (sat)

(V)

ton

(typ.)

(us)

toff(typ.)

(us)

tdead

(us)

VEC

(V)

VCE (sat)

(V)

VCE

(V)

PM75DSA120

ØØ1122,600V/

1200V,具电流 识别

功能

高速型IGBT变频

IGBT驱动电路

过电流ˋ短路ˋ

过热控制电源电

,低落的检知及

保护功能

1200

75

-

75

3.2

1.4

2.5

3.5

3.5

- -
PM100DSA120 1200 100 - 100 3.2 1.4 2.5 3.5 3.5 - -
PM150DSA120 1200 150 - 150 3.2 1.4 2.5 3.5 3.5 - -
PM200DSA120 1200 200 - 200 3.2 1.4 2.5 3.5 3.5 - -
PM300DSA120 1200 300 - 300 3.2 1.4 2.5 3.5 3.5 - -
PM400HSA120 1200 400 - 400 3.2 1.4 2.5 3.5 3.5 - -
PM600HSA120 1200 600 - 600 3.2 1.4 3.0 3.5 3.5 - -
PM800HSA060 600 800 - 800 2.7 1.4 2.5 3.5

2.8

- -
PM800HSA120 1200 800 - 800 3.2 1.4 3.0 4.0 3.5

-

IGBT

形 名 最大定格 电器的特性
IGBT FWDI IGBT FWDI

VCEs

(V)

IC

(A)

PC

(W)

Tj

°(C)

IE

(A)

Vec(sat)

(v)

ton

(us)

toff

(us)

Vec

(v)

trr

(us)

CM300HA-12H 600 300 1100 150 300 2.8 0.95 0.65 2.8 110
CM400HA-12H 600 400 1500 150 400 2.8 0.95 0.65 2.8 110
CM600HA-12H 600 600 2100 150 600 2.8 1.05 0.65 2.8 110
CM200HA-24H 1200 200 1500 150 200 3.4 0.65 0.65 3.5 250
CM300HA-24H 1200 300 2100 150 300 3.4 0.75 0.7 3.5 250
CM400HA-24H 1200 400 2800 150 400 3.4 0.8 0.7 3.5 250
CM600HA-24H 1200 600 4100 150 600 3.4 1.0 0.8 3.5 250
CM1000HA-24H 1200 1000 5800 150 1000 3.6 2.1 1.55 3.5 250
CM400HA-28H 1400 400 2800 150 400 4.2 0.8 0.85 3.8 300
CM600HA-28H 1400 600 4100 150 600 4.2 1.05 1.0 3.8 300
CM1000HA-28H 1400 1000 5800 150 1000 4.5 2.8 1.85 4.0 300
CM50DY-12H 600 50 250 150 50 2.8 0.5 0.5 2.8 110
CM75DY-12H 600 75 310 150 75 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM100DY-12H 600 100 400 150 100 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM150DY-12H 600 150 600 150 150 2.8 0.55 0.6 2.8 110
CM200DY-12H 600 200 780 150 200 2.8 0.75 0.6 2.8 110
CM300DY-12H 600 300 1100 150 300 2.8 0.95 0.65 2.8 110
CM400DY-12H 600 400 1500 150 400 2.8 0.95 0.65 2.8 110
CM50DY-24H 1200 50 400 150 50 3.4 0.28 0.5 3.5 250
CM75DY-24H 1200 75 600 150 75 3.4 0.5 0.6 3.5 250
CM100DY-24H 1200 100 780 150 100 3.4 0.6 0.65 3.5 250
CM150DY-24H 1200 150 1100 150 150 3.4 0.6 0.65 3.5 250
CM200DY-24H 1200 200 1500 150 200 3.4 0.65 0.7 3.5 250
CM300DY-24H 1200 300 2100 150 300 3.4 0.75 0.7 3.5 250
CM50DY-28H 1400 50 400 150 50 4.2 0.35 0.65 3.8 300
CM75DY-28H 1400 75 600 150 75 4.2 0.5 0.75 3.8 300
CM100DY-28H 1400 100 780 150 100 4.2 0.65 0.8 3.8 300
CM200DY-28H 1400 200 1500 150 200 4.2 0.65 0.8 3.8 300
CM300DY-28H 1400 300 2100 150 300 4.2 0.75 0.85 3.8 300
CM15TF-12H 600 15 100 150 15 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM20TF-12H 600 20 125 150 20 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM30TF-12H 600 30 150 150 30 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM50TF-12H 600 50 250 150 50 2.8 0.5 0.5 2.8 110
CM75TF-12H 600 75 310 150 75 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM100TF-12H 600 100 400 150 100 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM150TF-12H 600 150 600 150 150 2.8 0.75 0.6 2.8 110
CM15TF-24H 1200 15 150 150 15 3.4 0.3 0.5 3.5 250
CM20TF-24H 1200 20 200 150 20 3.4 0.3 0.5 3.5 250
CM30TF-24H 1200 30 250 150 30 3.4 0.3 0.5 3.5 250
CM50TF-24H 1200 50 400 150 50 3.4 0.28 0.5 3.5 250
CM75TF-24H 1200 75 600 150 75 3.4 0.5 0.6 3.5 250
CM100TF-24H 1200 100 780 150 100 3.4 0.6 0.65 3.5 250
CM50TF-28H 1400 50 400 150 50 4.2 0.35 0.65 3.8 300
CM75TF-28H 1400 75 600 150 75 4.2 0.5 0.75 3.8 300
CM100TF-28H 1400 100 780 150 100 4.2 0.65 0.8 3.8 300
CM10MD-12H 600 10 36 150 10 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM15MD-12H 600 15 45 150 15 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM20MD-12H 600 20 57 150 20 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM30MD-12H 600 30 66 150 30 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM50MD-12H 600 50 104 150 50 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM10MD-24H 1200 10 57 150 10 3.4 0.3 0.5 3.5 250
CM15MD-24H 1200 15 66 150 15 3.4 0.3 0.5 3.5 250
CM25MD-24H 1200 25 104 150 25 3.4 0.3 0.5 3.5 250
CM10MD1-12H 600 10 36 150 10 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM15MD1-12H 600 15 45 150 15 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM20MD1-12H 600 20 57 150 20 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM30MD1-12H 600 30 66 150 30 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM10MD3-12H 600 10 36 150 10 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM15MD3-12H 600 15 45 150 15 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM20MD3-12H 600 20 57 150 20 2.8 0.42 0.5 2.8 110
CM30MD3-12H 600 30 66 150 30 2.8 0.42 0.5 2.8 110

 

形 名 最大定格 电器的特性
IGBT FWDI IGBT FWDI

VCEs

(V)

IC

(A)

PC

(W)

Tj

°(C)

IE

(A)

Vec(sat)

(US)

ton

(us)

toff

(us)

Vec

(v)

trr

(us)

CM450HA-5F 250 450 735 150 450 1.7 3.9 1.4 2.0 300
CM600HA-5F 250 600 960 150 600 1.7 5.0 1.5 2.0 300
CM350DU-5F 250 350 460 150 350 1.7 0.35 0.14 2.0 300

 

形 名 最大定格 电器的特性
IGBT FWDI IGBT FWDI

VCEs

(V)

IC

(A)

PC

(W)

Tj

°(C)

IE

(A)

Vec(sat)

(v)

ton

(us)

toff

(us)

Vec

(v)

trr

(us)

CM800HA-50H 2500 800 6940 150 800 3.2 3.6 3.5 2.9 1.2
CM1200HA-50H 2500 1200 10420 150 1200 3.2 3.6 3.5 2.9 1.2
CM800HA-66H 3300 800 6940 150 800 4.4 3.6 3.5 3.3 1.2
CM1200HA-66H 3300 1200 10420 150 1200 4.4 3.6 3.5 3.3 1.2
CM400DY-50H 2500 400 3470 150 400 3.2 3.0 3.0 2.9 1.2
CM400HA-66H 3300 400 3470 150 400 4.4 3.0 3.0 3.3 1.2
CM600DY-34H 1700 600 3900 150 600 3.0 2.5 2.6 2.4 3.0

 

 

Copyright © 2005 (Ever-elec)